Брикс, дастӣ

B11.3100

Тавсифи кӯтоҳ:


Тафсилоти маҳсулот

Барчаспҳои маҳсулот

НамунаДиапазони ченкунӣ Ҳадди аққал Андоза (мм)

Вазн (g)

B11.3100-1 / 1A0 ~ 10% Brix0.1%28 / 30x40x205275
B11.3100-2 / 2A0 ~ 20% Brix 0.1%28 / 30x40x205240
B11.3100-3 / 3A0 ~ 32% Brix 0.2%28 / 30x40x170215
B11.3100-4 / 4A28 ~ 62% Brix 0.2%28 / 30x40x160205
B11.3100-5 / 5A45 ~ 82% Brix 0,5%28 / 30x40x140195
B11.3100-6 / 6A58 ~ 90% Brix 38 ~ 43

  • Гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед